1               745304.94   1038058.70   277.00
2               745304.94   1038058.70   277.02
3               745306.72   1038060.53   277.04
4               745308.45   1038062.50   277.05
5               745298.54   1038065.53   276.92
6               745298.50   1038065.50   276.94
7               745300.62   1038067.39   276.96
8               745302.38   1038068.94   276.99
9               745296.46   1038068.22   276.88
10              745296.59   1038067.61   276.90
11              745296.58   1038067.59   276.93
12              745295.84   1038068.31   276.93
13              745295.84   1038068.40   276.89
14              745289.56   1038075.05   276.86
15              745289.55   1038075.05   276.88
16              745291.54   1038077.20   276.89
17              745293.11   1038078.77   276.94
18              745286.72   1038075.02   276.87
19              745286.70   1038075.02   276.92
20              745286.15   1038074.50   277.08
21              745286.97   1038073.53   277.05
22              745287.71   1038073.96   276.87
23              745287.71   1038073.91   276.91
24              745288.25   1038073.38   276.97
25              745287.40   1038072.74   277.02
26              745287.39   1038072.69   276.99
27              745287.81   1038072.98   276.97
28              745291.74   1038068.79   276.95
29              745292.22   1038069.22   276.90
30              745297.04   1038064.04   276.92
31              745296.43   1038063.49   276.99
32              745293.82   1038063.30   277.08
33              745296.32   1038063.13   277.00
34              745299.53   1038062.55   276.95
35              745300.60   1038059.03   276.97
36              745301.38   1038059.69   276.95
37              745296.29   1038058.62   277.01
38              745296.65   1038061.48   277.00
39              745297.53   1038059.97   277.00
40              745297.62   1038061.43   276.99
41              745295.56   1038061.65   277.03
42              745295.52   1038061.63   277.10
43              745293.41   1038058.37   277.09
44              745295.30   1038059.14   277.10
45              745295.32   1038059.13   277.02
46              745294.61   1038060.33   277.12
47              745285.09   1038061.20   277.17
48              745284.81   1038058.80   277.12
49              745273.08   1038060.45   277.19
50              745273.21   1038062.07   277.22
51              745271.35   1038062.98   277.26
52              745267.62   1038062.61   277.23
53              745267.14   1038062.68   277.22
54              745267.16   1038063.20   277.30
55              745267.18   1038063.70   277.31
56              745267.73   1038063.85   277.31
57              745267.69   1038063.87   277.27
58              745267.24   1038064.20   277.26
59              745267.09   1038064.56   277.29
60              745267.05   1038064.37   277.48
61              745265.27   1038064.38   277.49
62              745265.13   1038064.71   277.49
63              745264.79   1038064.97   277.48
64              745265.26   1038069.74   277.48
65              745265.69   1038070.16   277.48
66              745265.73   1038070.66   277.48
67              745265.46   1038071.47   277.48
68              745265.61   1038073.00   277.48
69              745266.04   1038073.71   277.48
70              745266.29   1038074.07   277.48
71              745268.25   1038073.91   277.28
72              745268.01   1038073.71   277.29
73              745267.99   1038073.70   277.48
74              745267.58   1038069.82   277.47
75              745267.62   1038069.80   277.29
76              745266.65   1038071.59   277.47
77              745266.07   1038071.63   277.48
78              745266.18   1038072.82   277.48
79              745266.78   1038072.78   277.47
80              745268.19   1038069.09   277.29
81              745267.75   1038064.94   277.29
82              745269.14   1038066.96   277.29
83              745270.41   1038068.85   277.26
84              745270.00   1038064.77   277.25
85              745270.14   1038064.74   277.25
86              745270.58   1038068.84   277.26
87              745270.01   1038063.70   277.23
88              745270.01   1038063.68   277.28
89              745273.17   1038068.61   277.22
90              745275.74   1038068.40   277.20
91              745278.33   1038068.17   277.18
92              745280.92   1038067.97   277.15
93              745283.52   1038067.76   277.13
94              745286.14   1038067.54   277.10
95              745288.72   1038067.34   277.05
96              745291.29   1038067.11   277.03
97              745291.20   1038066.23   277.04
98              745290.36   1038067.19   277.04
99              745293.61   1038063.43   277.08
100             745291.43   1038066.05   277.05
101             745291.17   1038063.07   277.12
102             745291.04   1038063.03   277.12
103             745291.11   1038064.03   277.11
104             745291.21   1038065.13   277.08
105             745292.02   1038062.86   277.08
106             745294.84   1038061.97   277.07
107             745294.02   1038061.78   277.13
108             745294.03   1038061.74   277.17
109             745290.92   1038063.08   277.12
110             745288.35   1038063.25   277.15
111             745285.76   1038063.49   277.17
112             745288.25   1038062.23   277.17
113             745288.25   1038062.21   277.21
114             745283.15   1038063.67   277.19
115             745280.59   1038063.90   277.21
116             745280.62   1038062.82   277.25
117             745280.62   1038062.84   277.21
118             745277.99   1038064.08   277.22
119             745275.37   1038064.30   277.22
120             745275.29   1038063.27   277.22
121             745275.29   1038063.24   277.27
122             745272.78   1038064.51   277.25
123             745268.51   1038074.19   277.28
124             745268.57   1038074.88   277.36
125             745268.29   1038074.40   277.26
126             745268.53   1038074.38   277.28
127             745265.76   1038075.14   277.33
128             745265.60   1038077.29   277.22
129             745265.56   1038076.19   277.26
130             745267.74   1038076.00   277.32
131             745267.90   1038077.05   277.22
132             745269.50   1038076.83   277.25
133             745269.20   1038075.17   277.30
134             745270.12   1038076.90   277.19
135             745271.18   1038076.91   277.16
136             745271.10   1038075.38   277.22
137             745270.06   1038075.41   277.24
138             745269.51   1038075.42   277.28
139             745269.49   1038074.94   277.27
140             745270.00   1038074.90   277.26
141             745269.97   1038074.09   277.25
142             745270.96   1038074.01   277.21
143             745272.80   1038073.84   277.19
144             745272.86   1038074.41   277.28
145             745271.81   1038074.50   277.26
146             745271.98   1038076.05   277.20
147             745274.67   1038075.82   277.13
148             745274.33   1038074.27   277.21
149             745278.73   1038075.77   277.12
150             745278.70   1038074.39   277.16
151             745278.71   1038073.38   277.14
152             745283.59   1038072.96   277.07
153             745283.60   1038073.00   277.10
154             745283.61   1038073.30   277.12
155             745283.57   1038075.10   277.05
156             745285.57   1038072.85   277.03
157             745285.56   1038072.86   277.07
158             745288.06   1038070.05   277.01
159             745289.47   1038068.60   277.01
160             745289.42   1038068.31   277.01
162             745267.38   1038106.09   276.72
163             745267.25   1038105.97   276.71
164             745265.11   1038104.01   276.66
165             745263.91   1038102.29   276.63
166             745263.74   1038102.21   276.66
167             745262.34   1038100.90   276.73
168             745262.47   1038102.30   276.68
169             745261.93   1038104.14   276.63
170             745262.36   1038103.93   276.59
171             745261.67   1038104.68   276.59
172             745262.24   1038104.49   276.59
173             745263.07   1038104.47   276.61
174             745262.34   1038105.30   276.61
175             745264.04   1038106.56   276.66
176             745266.69   1038106.85   276.71
177             745265.48   1038108.61   276.70
178             745265.00   1038110.58   276.68
179             745265.40   1038113.13   276.69
180             745265.24   1038113.19   276.69
181             745263.85   1038113.55   276.67
182             745262.76   1038112.53   276.67
183             745260.83   1038114.44   276.65
184             745260.64   1038114.66   276.65
185             745261.96   1038115.52   276.65
186             745261.77   1038115.69   276.66
187             745258.76   1038116.60   276.65
188             745259.83   1038117.70   276.67
189             745260.32   1038119.20   276.70
190             745260.26   1038119.31   276.71
191             745258.13   1038118.78   276.66
192             745256.66   1038118.88   276.65
193             745256.35   1038117.76   276.63
194             745260.14   1038113.97   276.65
195             745262.62   1038111.14   276.66
196             745260.80   1038109.76   276.64
197             745258.73   1038107.81   276.59
198             745258.64   1038107.64   276.62
199             745257.12   1038106.38   276.67
200             745256.41   1038110.26   276.59
201             745256.31   1038110.16   276.59
202             745252.00   1038114.70   276.57
203             745252.10   1038114.80   276.57
204             745250.50   1038113.41   276.62
205             745249.34   1038113.86   276.66
206             745251.46   1038111.28   276.60
207             745249.65   1038112.20   276.55
208             745247.75   1038112.12   276.57
209             745247.95   1038113.07   276.66
210             745248.18   1038112.58   276.65
211             745249.57   1038111.08   276.56
212             745246.98   1038112.43   276.58
213             745244.47   1038113.75   276.67
214             745246.90   1038114.80   276.64
215             745244.00   1038115.89   276.73
216             745242.28   1038114.34   276.72
217             745239.40   1038114.91   276.78
218             745242.59   1038116.30   276.76
219             745236.03   1038114.72   276.91
220             745234.15   1038115.34   276.99
221             745234.14   1038115.40   276.90
222             745235.66   1038115.81   276.85
223             745235.70   1038115.79   276.94
224             745233.24   1038115.24   276.94
225             745233.26   1038115.17   277.03
226             745233.12   1038113.54   277.03
227             745233.09   1038113.48   276.93
228             745233.31   1038113.47   276.97
229             745232.82   1038113.57   276.93
230             745233.20   1038112.48   276.95
231             745232.74   1038112.47   276.95
232             745234.16   1038113.34   276.96
233             745235.20   1038112.06   276.80
234             745236.29   1038111.76   276.88
235             745238.34   1038112.55   276.77
236             745241.79   1038112.92   276.73
237             745244.99   1038111.38   276.57
238             745239.81   1038111.12   276.67
239             745227.81   1038115.37   276.86
240             745227.68   1038115.44   276.85
241             745226.17   1038115.55   276.89
242             745224.12   1038115.74   276.89
243             745224.00   1038114.40   276.87
244             745227.56   1038114.14   276.88
245             745226.06   1038114.35   277.91
246             745226.39   1038114.20   277.74
247             745226.39   1038114.17   277.60
248             745225.69   1038114.27   277.91
249             745225.62   1038114.10   277.91
250             745224.28   1038114.40   277.91
251             745224.44   1038114.19   277.91
252             745224.74   1038113.92   278.01
253             745224.13   1038115.72   277.90
254             745224.02   1038114.40   277.91
255             745226.12   1038115.46   277.90
257             745228.88   1038118.87   276.88
258             745228.88   1038118.92   276.95
259             745231.69   1038118.79   276.92
260             745231.69   1038118.75   276.85
261             745233.67   1038118.68   276.84
262             745233.66   1038118.73   276.92
263             745229.55   1038121.31   276.92
264             745236.01   1038115.92   276.85
265             745236.02   1038115.88   276.92
266             745238.76   1038116.96   276.85
267             745238.71   1038116.98   276.78
268             745237.81   1038118.28   276.78
269             745237.80   1038118.63   276.77
270             745236.49   1038119.64   276.75
271             745236.47   1038119.68   276.85
272             745235.07   1038119.02   276.89
273             745235.06   1038118.99   276.81
274             745234.57   1038121.17   276.90
275             745236.19   1038125.26   276.64
276             745239.07   1038124.68   276.65
277             745239.43   1038124.39   276.66
278             745240.07   1038127.62   276.48
279             745244.95   1038129.92   276.53
280             745256.01   1038119.04   276.64
281             745254.74   1038119.74   276.61
282             745253.25   1038121.12   276.58
283             745251.72   1038119.01   276.55
284             745250.02   1038117.06   276.54
285             745249.84   1038117.03   276.54
286             745248.37   1038115.66   276.61
287             745248.38   1038115.64   276.67
288             745246.98   1038115.13   276.66
289             745243.56   1038117.50   276.75
290             745240.53   1038116.76   276.81
291             745241.64   1038118.27   276.76
292             745243.36   1038118.68   276.74
293             745245.47   1038118.69   276.63
294             745244.91   1038118.10   276.74
295             745234.72   1038125.66   276.65
296             745227.80   1038125.21   276.76
297             745231.38   1038121.77   276.86
298             745214.06   1038116.43   276.78
299             745214.42   1038114.44   276.71
300             745216.57   1038114.10   276.60
301             745217.08   1038114.13   276.63
302             745217.13   1038114.83   276.61
303             745216.67   1038114.62   276.61
304             745216.65   1038114.86   276.80
305             745215.89   1038114.65   276.77
306             745216.91   1038114.88   276.83
307             745217.14   1038114.95   276.86
308             745217.04   1038116.97   276.91
309             745217.01   1038117.20   277.01
310             745217.06   1038117.14   276.91
311             745216.45   1038117.21   276.92
312             745214.16   1038117.81   276.78
313             745215.93   1038118.31   276.98
314             745217.26   1038119.77   276.87
315             745217.10   1038119.78   276.98
316             745217.19   1038121.41   276.91
317             745217.29   1038120.39   276.87
318             745218.05   1038121.16   276.85
319             745218.03   1038119.72   276.88
320             745223.37   1038119.15   276.87
321             745222.69   1038120.65   276.86
322             745223.46   1038119.96   276.86
323             745223.50   1038119.13   276.87
324             745223.50   1038119.14   276.97
325             745223.69   1038120.69   276.96
326             745224.86   1038119.09   276.95
327             745224.85   1038119.05   276.88
328             745223.13   1038114.48   276.86
329             745223.07   1038115.84   276.89
