| Název: | Příloha č. 5 - Vizualizace stavby - část 1 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | CZU/05202/2025 |
| ID ve SpSl | czupekD250021813 |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 31,25 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 07.04.2025 10:44:45 |
| Otisk MD5: | fe4bf6ddec693e9efeb40faa1a6cb1a8 |
| Otisk SHA256: | 35bd0f69a8c42138be42e4d362154f8e493f47ef72c4533de97fa8dcba09c7cc |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 5 - Vizualizace stavby - část 1 | zadávací dokumentace |
|
31,25 MiB |