| Název: | Příloha č. 5 - Vizualizace stavby - část 2 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | CZU/05203/2025 |
| ID ve SpSl | czupekD250021814 |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 18,80 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 07.04.2025 10:45:27 |
| Otisk MD5: | 73ccca76f7928608997ce8b8eb504540 |
| Otisk SHA256: | c7a3e2a24183c294539dec4ae55617b3e90a039ab2f5ea0793db6a230d9fde0f |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 5 - Vizualizace stavby - část 2 | zadávací dokumentace |
|
18,80 MiB |