| Název: | Příloha č. 5 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | CZU/00719/2026 |
| ID ve SpSl | czupekD260024947 |
| Popis: | Výkaz výměr - dle vysvětlení ZD III |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 16.01.2026 20:03:45 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 305,73 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 09.02.2026 14:54:28 |
| Otisk MD5: | ecd0ba6f7151c5d0b4cf588ab15080d0 |
| Otisk SHA256: | 97d711c0b68c3d90b0c48b11a0f2c35e233d96ad2a195e2f92a8c2b13c0e1d49 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 5 | Výkaz výměr - dle vysvětlení ZD III | zadávací dokumentace |
|
305,73 KiB |
|
|
Příloha č. 5 | Výkaz výměr | zadávací dokumentace |
|
307,24 KiB |
|
|
Příloha č. 5 | Výkaz výměr | zadávací dokumentace |
|
225,99 KiB |