Název: | Mikroklimatické stanice_snímače půdní vlhkosti II |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Technická specifikace - po otevření dokumentu je nutné zvolit "upravit dokument", aby mohl být dokument vyplněn v polích k tomu určených |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 69,17 KiB |
Aktuální verze souboru: | 07.04.2025 13:15:25 |
Otisk MD5: | fd0607b9705d8d2fc6d54c5c362b76a7 |
Otisk SHA256: | f1adf0c625820b424187d04d4eb857434264dff54ed6a9b4dab7a67afea17f8d |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mikroklimatické stanice_snímače půdní vlhkosti II | Technická specifikace | zadávací dokumentace |
![]() |
69,17 KiB |