| Název: | Příloha č. 2_Kalkulační model, specifikace ploch |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | CZU/02459/2026 |
| ID ve SpSl | czupekD260025263 |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 10.04.2026 09:47:30 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 276,89 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 12.03.2026 14:52:19 |
| Otisk MD5: | a7f0e3c037a87b026185e25fb042926f |
| Otisk SHA256: | ebf1bcb016d8a914612995c3348a7fdbce5f351988fbaa2f0209895d40bcdcbe |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2_Kalkulační model, specifikace ploch | zadávací dokumentace |
|
276,89 KiB | |
|
|
Příloha č. 2_Kalkulační model, specifikace ploch | zadávací dokumentace |
|
273,64 KiB |