DPS system number: P22V00000163
DPS under the Act regime: Yes
Registration number in VVZ: Z2022-031983
Date of start:
11.08.2022
Date of implementation:
02.11.2022 09:00
Date of termination:
31.12.2050 00:00
Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
| # | Name |
|---|---|
| 1. | Networking |
| 2. | Servery |
| 3. | Storage a zálohování |
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace |
|
371,76 KiB | |
| Příloha č. 1 | Krycí list |
|
63,00 KiB |
| Příloha č. 2 | Vzory čestných prohlášení |
|
29,40 KiB |
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 22:09 | explanation, completion, changes of procurement documents | Lucie Smrčinová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 26.01.2024 16:32 | explanation, completion, changes of procurement documents | Lucie Smrčinová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 01.03.2023 22:21 | explanation, completion, changes of procurement documents | Lucie Smrčinová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 24.10.2022 09:32 | explanation, completion, changes of procurement documents | Lucie Smrčinová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 16.08.2022 20:57 | explanation, completion, changes of procurement documents | Lucie Smrčinová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele - kat. 1 |
|
256,43 KiB | |
| Písemná zpráva zadavatele - kat. 2 |
|
250,81 KiB | |
| Písemná zpráva zadavatele - kat. 3 |
|
265,34 KiB |
| Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zahájení zadávacího řízení | F02 | published | 11.08.2022 | 11.08.2022 |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | F03 | published | 19.12.2022 | 19.12.2022 |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the DPS in E-ZAK | https://zakazky.czu.cz/dns00000006 |
| Title | Phase | Date of commence [i] | Estimated value |
|---|---|---|---|
| Pořízení systému pro správu DNS a DHCP | Awarded | 17.10.2025 | 6 900 000 Kč bez DPH |
| Dodávka a instalace 5G SA Core | Awarded | 17.10.2025 | 2 200 000 Kč bez DPH |
| Dodávka, implementace a podpora řešení pro síťovou visibilitu a ochranu koncových bodů | Awarded | 12.09.2025 | 40 000 000 Kč bez DPH |
| Rozšíření sítě SAN a LAN | Awarded | 12.09.2025 | 20 000 000 Kč bez DPH |
| SAN přepínače s technickou podporou | Awarded | 14.01.2025 | 14 000 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory zálohování Commvault | Awarded | 05.12.2024 | 1 900 000 Kč bez DPH |
| Doplnění systému SIEM Qradar | Awarded | 29.11.2024 | 7 000 000 Kč bez DPH |
| Servisní podpora pro centrální prvky Firewall | Awarded | 09.10.2024 | 3 000 000 Kč bez DPH |
| Servery pro numerické výpočty partikulárních látek | Awarded | 15.01.2024 | 5 400 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory na storage IBM II. | Awarded | 19.12.2023 | 1 970 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory SAN zařízení II. | Awarded | 19.12.2023 | 350 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory zálohování HPE II. | Awarded | 19.12.2023 | 255 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory HPE serverů II. | Awarded | 19.12.2023 | 1 490 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory Dell serverů II. | Awarded | 19.12.2023 | 250 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory zálohování Commvault II. | Awarded | 19.12.2023 | 950 000 Kč bez DPH |
| Backup | Awarded | 08.12.2023 | 25 000 000 Kč bez DPH |
| Zajištění bezpečnostních služeb Qradar na ČZU | Awarded | 08.12.2023 | 40 000 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory na storage IBM | Cancelled | 24.11.2023 | 1 970 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory SAN zařízení | Cancelled | 24.11.2023 | 350 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory zálohování Commvault | Cancelled | 24.11.2023 | 950 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory zálohování HPE | Cancelled | 24.11.2023 | 255 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory HPE serverů | Cancelled | 24.11.2023 | 1 490 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory Dell serverů | Cancelled | 24.11.2023 | 250 000 Kč bez DPH |
| Obnova Wi-Fi pro přednáškové prostory kampusu ČZU | Awarded | 10.11.2023 | 500 000 Kč bez DPH |
| Obnova Wi-Fi pro venkovní pokrytí kampusu ČZU | Awarded | 17.10.2023 | 300 000 Kč bez DPH |
| Servisní podpora pro centrální prvky Firewall | Awarded | 03.10.2023 | 1 500 000 Kč bez DPH |
| Obnova Wi-Fi prvků pro detašovaná pracoviště | Awarded | 05.09.2023 | 120 000 Kč bez DPH |
| Tiskové služby | Awarded | 04.08.2023 | 20 000 000 Kč bez DPH |
| Firewally pro detašovaná pracoviště | Awarded | 21.07.2023 | 400 000 Kč bez DPH |
| Podpora Chassis 10500 | Awarded | 21.07.2023 | 650 000 Kč bez DPH |
| Diskové pole pro NPO projekty | Awarded | 26.06.2023 | 12 000 000 Kč bez DPH |
| HCI servery pro NPO projekty | Awarded | 14.06.2023 | 10 700 000 Kč bez DPH |
| Servisní podpora pro Software LOGManager | Awarded | 17.03.2023 | 700 000 Kč bez DPH |
| Servisní podpora pro SW FortiAuthenticator | Awarded | 17.03.2023 | 600 000 Kč bez DPH |
| Diskové pole pro kamerový systém | Awarded | 29.11.2022 | 2 700 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory Cisco serverů | Awarded | 28.11.2022 | 250 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory storage IBM | Awarded | 28.11.2022 | 1 900 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory SAN zařízení | Awarded | 28.11.2022 | 250 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory zálohování HPE | Awarded | 28.11.2022 | 250 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory Dell serverů | Awarded | 28.11.2022 | 250 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory HPE serverů | Awarded | 28.11.2022 | 490 000 Kč bez DPH |
| Zajištění servisní podpory zálohování Commvault | Awarded | 28.11.2022 | 1 900 000 Kč bez DPH |
| Podpora bezpecnostnich funkci | Awarded | 21.11.2022 | 1 600 000 Kč bez DPH |
| Servisní podpora pro centrální Firewall II. | Awarded | 21.11.2022 | 1 500 000 Kč bez DPH |
| Zálohování | Awarded | 16.11.2022 | 25 000 000 Kč bez DPH |
| Servisní podpora pro centrální Firewall | Cancelled | 07.11.2022 | 1 200 000 Kč bez DPH |
English
čeština