Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je demolice stávající staré haly a na jejím místě výstavba skladové haly nové. Objekt nové haly bude částečně vytápěný, napojený funkční přípojkou na vodovod, splaškovou kanalizaci a elektro silnoproud a slaboproud. Dešťové vody budou svedeny do kaskády nově vybudovaných podzemních akumulačních nádrží s přepadem do nového retenčního vsakovacího tělesa. Součástí předmětu plnění jsou i úpravy zpevněných ploch kolem nové haly.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace |
|
745,33 KiB | |
| Příloha č. 1 |
|
621,24 KiB | |
| Příloha č. 1 smlouvy |
|
185,84 KiB | |
| Příloha č. 2 |
|
17,31 KiB | |
| Příloha č. 3 |
|
19,44 KiB | |
| Příloha č. 4 |
|
44,18 MiB | |
| Příloha č. 5 |
|
434,00 KiB | |
| Příloha č. 6 |
|
14,15 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2020 17:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 21.07.2020 17:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 16.07.2020 14:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 10.07.2020 17:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY „Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP – II.““ |
|
9,00 MiB | |
| Písemná zpráva |
|
252,81 KiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 1 |
|
5,30 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 2 |
|
6,09 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 3 |
|
3,33 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 4 |
|
282,12 KiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 5 |
|
1,11 MiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.07.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.07.2020 | --- |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | F03 | uveřejněný | 06.11.2020 | 06.11.2020 |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 11.10.2021 | 11.10.2021 |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 19.11.2021 | 19.11.2021 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.czu.cz/vz00001284 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| EKOLS PRAHA, spol. s r.o. | 25092553 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ERUPTIVA s.r.o. | 04431201 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Gestione di progetti, s.r.o. | 05725071 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KLEMENT a.s. | 25016695 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| POHL cz, a.s. | 25606468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| POZIMOS, a.s. | 00147389 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PRAGOTRADE spol. s r.o. | 16189612 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| QCM, s.r.o. | 26262525 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| Ridera Stavební a.s. | 45192464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Stavební společnost RBK a.s. | 25030884 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Tost.cz, s.r.o. | 25956019 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.10.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ERUPTIVA s.r.o. | 04431201 | Česká republika | 18 909 803,00 | 1,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| KOVO s.r.o. | 62966162 | Česká republika |
| LEKON TSK s.r.o. | 24839353 | Česká republika |
| RIISE CZ s.r.o. | 27606147 | Česká republika |
| TZB PRO s.r.o. | 27206840 | Česká republika |
| Vekra s.r.o. | 28436024 | Česká republika |
| VibroBeton s.r.o. | 24795739 | Česká republika |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 1 172 127,48 | 1 438 628,77 |
| 2021 | 16 154 303,04 | 19 546 706,68 |
| 2023 | 3 991 299,94 | 4 192 461,46 |
čeština
English