Brief subject description:
Předmětem plnění je demolice stávající staré haly a na jejím místě výstavba skladové haly nové. Objekt nové haly bude částečně vytápěný, napojený funkční přípojkou na vodovod, splaškovou kanalizaci a elektro silnoproud a slaboproud. Dešťové vody budou svedeny do kaskády nově vybudovaných podzemních akumulačních nádrží s přepadem do nového retenčního vsakovacího tělesa. Součástí předmětu plnění jsou i úpravy zpevněných ploch kolem nové haly.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace |
|
745,33 KiB | |
| Příloha č. 1 |
|
621,24 KiB | |
| Příloha č. 1 smlouvy |
|
185,84 KiB | |
| Příloha č. 2 |
|
17,31 KiB | |
| Příloha č. 3 |
|
19,44 KiB | |
| Příloha č. 4 |
|
44,18 MiB | |
| Příloha č. 5 |
|
434,00 KiB | |
| Příloha č. 6 |
|
14,15 KiB |
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2020 17:25 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 21.07.2020 17:07 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 16.07.2020 14:11 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 10.07.2020 17:46 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY „Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP – II.““ |
|
9,00 MiB | |
| Písemná zpráva |
|
252,81 KiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 1 |
|
5,30 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 2 |
|
6,09 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 3 |
|
3,33 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 4 |
|
282,12 KiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 5 |
|
1,11 MiB |
| Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 16.07.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 21.07.2020 | --- |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | F03 | published | 06.11.2020 | 06.11.2020 |
| Oznámení o změně | F20 | published | 11.10.2021 | 11.10.2021 |
| Oznámení o změně | F20 | published | 19.11.2021 | 19.11.2021 |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.czu.cz/vz00001284 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| EKOLS PRAHA, spol. s r.o. | 25092553 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| ERUPTIVA s.r.o. | 04431201 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Gestione di progetti, s.r.o. | 05725071 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| KLEMENT a.s. | 25016695 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| POHL cz, a.s. | 25606468 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| POZIMOS, a.s. | 00147389 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| PRAGOTRADE spol. s r.o. | 16189612 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| QCM, s.r.o. | 26262525 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] |
| Ridera Stavební a.s. | 45192464 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Stavební společnost RBK a.s. | 25030884 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Tost.cz, s.r.o. | 25956019 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Zlínstav a.s. | 28315669 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 20.10.2020
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| ERUPTIVA s.r.o. | 04431201 | Czech Republic | 18 909 803,00 | 1,00 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation |
|---|---|---|
| KOVO s.r.o. | 62966162 | Czech Republic |
| LEKON TSK s.r.o. | 24839353 | Czech Republic |
| RIISE CZ s.r.o. | 27606147 | Czech Republic |
| TZB PRO s.r.o. | 27206840 | Czech Republic |
| Vekra s.r.o. | 28436024 | Czech Republic |
| VibroBeton s.r.o. | 24795739 | Czech Republic |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2020 | 1 172 127,48 | 1 438 628,77 |
| 2021 | 16 154 303,04 | 19 546 706,68 |
| 2023 | 3 991 299,94 | 4 192 461,46 |
English
čeština