Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je vybudování přístavby a provedení celkové rekonstrukce staré budovy FLD včetně nové střechy, terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníky, napojení nového osvětlení areálu při vzniklé přeložce komunikace, přeložky sítí, přípojky kanalizace, plynovodu, vodovodu elektrického vedení a datové sítě.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Různé specializované stavební práce | 45262600-7 | |
| Stavební úpravy univerzitních objektů | 45214400-4 | |
| Stavební úpravy budov vysokých škol | 45214300-3 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2020 13:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 15.12.2020 17:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 15.12.2020 17:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 11.12.2020 16:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 07.12.2020 16:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 01.12.2020 17:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 24.11.2020 17:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 19.11.2020 17:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 11.11.2020 21:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 03.11.2020 23:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 29.10.2020 22:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 20.10.2020 23:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 13.10.2020 18:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 05.10.2020 15:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Uveřejnění smlouvy "Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD" |
|
14,85 MiB | |
| Písemná zpráva |
|
311,38 KiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 1 |
|
1,13 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 2 |
|
17,12 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 3 |
|
1,60 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 4 |
|
25,16 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 5 |
|
2,84 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 6 |
|
11,59 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 7 |
|
14,80 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 8 |
|
16,87 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 9 |
|
11,16 MiB | |
| Uveřejnění dodatku č. 10 |
|
4,84 MiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.czu.cz/vz00001345 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AVERS, spol. s r.o. | 41190840 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| CL-EVANS s.r.o. | 26768607 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| GEMO a.s. | 13642464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IR.Construction s.r.o. | 25041738 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| KONSIT a.s. | 18630197 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Metrostav CZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PKS stavby a.s. | 46980059 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| POHL cz, a.s. | 25606468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SYNER, s.r.o. | 48292516 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| UNISTAV CONSTRUCTION a.s. | 03902447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VW WACHAL a.s. | 25567225 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 14.05.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Metrostav CZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | 171 324 930,22 | 1,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2021 | 32 438 487,98 | neuvedeno |
| 2022 | 150 633 712,09 | neuvedeno |
| 2024 | 183 072 200,07 | 183 072 200,07 |
čeština
English