Brief subject description:
Předmětem plnění je vybudování přístavby a provedení celkové rekonstrukce staré budovy FLD včetně nové střechy, terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníky, napojení nového osvětlení areálu při vzniklé přeložce komunikace, přeložky sítí, přípojky kanalizace, plynovodu, vodovodu elektrického vedení a datové sítě.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Name | CPV code | Supplementary codes |
---|---|---|
Construction work | 45000000-7 | |
Miscellaneous special-trade construction work | 45262600-7 | |
Construction work for university buildings | 45214400-4 | |
Construction work for college buildings | 45214300-3 |
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
---|---|---|---|---|---|
23.12.2020 13:53 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
15.12.2020 17:52 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
15.12.2020 17:51 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
11.12.2020 16:55 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
07.12.2020 16:41 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
01.12.2020 17:51 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
24.11.2020 17:17 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
19.11.2020 17:20 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
11.11.2020 21:40 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
03.11.2020 23:31 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
29.10.2020 22:34 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
20.10.2020 23:51 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
13.10.2020 18:25 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
05.10.2020 15:30 | explanation, completion, changes of procurement documents | Iva Mádlová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents |
Title | Description | File name | Size |
---|---|---|---|
Uveřejnění smlouvy "Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD" |
![]() |
14,85 MiB | |
Písemná zpráva |
![]() |
311,38 KiB | |
Uveřejnění dodatku č. 1 |
![]() |
1,13 MiB | |
Uveřejnění dodatku č. 2 |
![]() |
17,12 MiB | |
Uveřejnění dodatku č. 3 |
![]() |
1,60 MiB | |
Uveřejnění dodatku č. 4 |
![]() |
25,16 MiB | |
Uveřejnění dodatku č. 5 |
![]() |
2,84 MiB | |
Uveřejnění dodatku č. 6 |
![]() |
11,59 MiB | |
Uveřejnění dodatku č. 7 |
![]() |
14,80 MiB | |
Uveřejnění dodatku č. 8 |
![]() |
16,87 MiB | |
Uveřejnění dodatku č. 9 |
![]() |
11,16 MiB | |
Uveřejnění dodatku č. 10 |
![]() |
4,84 MiB |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.czu.cz/vz00001345 |
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
---|---|---|---|---|---|
AVERS, spol. s r.o. | 41190840 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
CL-EVANS s.r.o. | 26768607 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
GEMO a.s. | 13642464 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
IR.Construction s.r.o. | 25041738 | Czech Republic | n/a | n/a | Yes [info] |
KONSIT a.s. | 18630197 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
PKS stavby a.s. | 46980059 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
POHL cz, a.s. | 25606468 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
SYNER, s.r.o. | 48292516 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. | 03902447 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
VW WACHAL a.s. | 25567225 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Zlínstav a.s. | 28315669 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 14.05.2021
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
---|---|---|---|---|
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Czech Republic | 171 324 930,22 | 1,00 |
Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
---|---|---|
2021 | 32 438 487,98 | n/a |
2022 | 150 633 712,09 | n/a |
2024 | 183 072 200,07 | 183 072 200,07 |