Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zhotovení stavby, resp. dostavba budovy Fakulty životního prostředí. Jedná se o přístavbu stávajícího objektu FŽP I. Obě budovy budou pevně propojeny dvěma spojovacími krčky. Objekt bude mít 6 podlaží - 3 nadzemní a 3 podzemní. Střecha bude plochá s intenzivním travnatým povrchem. Na střeše je technologická nástavba se šikmou střechou s mírným sedlovým sklonem. Na severní fasádě budou vertikální zahrady tvořené plastovými truhlíky, které budou přímo zavěšené na ocelové konstrukci kotvené přes kontaktní zateplovací systém přímo do nosné části budovy. Projekt řeší venkovní akumulaci, úpravu a distribuci dešťových a šedých odpadních vod, které vyprodukuje navrhovaný objekt FŽP III. Ve východní části před novým objektem je navržen mokřadní biotop s kořenovým filtrem.
Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a projektové dokumentaci včetně výkazu výměr, které jsou přílohou č. 4 a 5 zadávací dokumentace.
Pokyny pro stažení resp. otevření přílohy č. 4 (použití samorozbalovacího archivu):
1) všechny složky přílohy č. 4 musí být staženy do jednoho adresáře (tj. všech 10 složek)
2) klikněte na soubor 476_Příloha č. 4 – Projektová dokumentace.exe
3) zvolte adresář, kam bude zaarchivovaná složka rozbalena
V případě potíží nainstalujte program 7-zip (https://www.7-zip.org/download.html)
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2021 16:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
24.03.2021 19:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
19.03.2021 19:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
15.03.2021 20:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
09.03.2021 19:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
05.03.2021 21:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
05.03.2021 11:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
02.03.2021 20:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
24.02.2021 17:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.02.2021 09:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
19.02.2021 21:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
16.02.2021 18:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
12.02.2021 16:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
10.02.2021 17:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
05.02.2021 14:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
02.02.2021 16:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
28.01.2021 19:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
28.01.2021 19:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iva Mádlová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Uveřejnění smlouvy "Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III.“ | 476_Smlouva o dílo_podepsano_časové razítko.pdf | 4,80 MiB | |
Písemná zpráva | 476_Písemná zpráva zadavatele.pdf | 256,95 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.czu.cz/vz00001432 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
BAK stavební společnost, a.s. | 28402758 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
GEMO a.s. | 13642464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
IR.Construction s.r.o. | 25041738 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
KONSIT a.s. | 18630197 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PKS stavby a.s. | 46980059 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
POHL cz, a.s. | 25606468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PSG Construction a.s. | 05042020 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
VW WACHAL a.s. | 25567225 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Winning PS - stavební firma s.r.o. | 49436589 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 21.07.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | Česká republika | 189 450 000,00 | 1,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2023 | 218 317 404,00 | 228 321 922,90 |